奥克兰大学
The University of Auckland
Private Bag 92019, Auckland 1142, New Zealand
建校年代:1883年
学校人数:29893人
学校性质:公立
中国教育部认证:是
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 文学士Bachelor of Arts | 3年 | 2/7月 |
硕士 | 文科硕士Master of Arts | 2年 | 2/7月 |
硕士 | 对外英语教学Master of TESOL | 1年 | 2/7月 |
硕士 | 职业翻译学Master of Pro Studies-Translation | 1年 | 2/7月 |
硕士 | 本土研究Master of Indigenous Studies | 2年 | 2月 |
硕士 | 文学Master of Literature | 2年 | 2月 |
硕士 | 冲突与恐怖主义研究 Master of Conflict and Terrorism Studies | 2年 | 2月 |
硕士 | 国际关系与人权Master of Pro Studies-International Relations | 1年 | 2/7月 |
硕士 | 公共政策Master of Public Policy | 1年 | 2/7月 |
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 商科Bachelor of Commerce | 3年 | 2/7月 |
本科 | 房地产Bachelor of Property | 3年 | 2月 |
研究生 | 商科Master of Commerce | 1-2年 | 2/7月 |
研究生 | 房地产Master of Property | 2年 | 2/7月 |
研究生 | 税收Master of Taxation | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 管理Master of Management | 15个月 | 4/9月 |
研究生 | 国际商务Master of International Business | 1.5年 | 4/9月 |
研究生 | 会计Master of Professional Accounting | 1.5年 | 4/9月 |
研究生 | 供应链管理Master of supply chain management | 15个月 | 3月 |
研究生 | 市场营销Master of Marketing | 1.5年 | 4/9月 |
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 建筑学Bachelor of Architectural Studies | 3年 | 2月 |
研究生 | 建筑Master of Architecture | 1年 | 2/7/12月 |
研究生 | 建筑Master of Architecture (MArch) in Sustainable Design | 1年 | 2/7/12月 |
研究生 | 建筑Master of Architecture (Professional) (MArch (Prof)) | 2年 | 2/7月 |
本科 | 舞蹈Bachelor of Dance Studies (BDanceSt) | 3月 | 2月 |
研究生 | 舞蹈Master of Dance Studies (MDanceSt) | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 社区舞蹈Master of Community Dance (MCommDance) | 1年 | 2/7月 |
本科 | 美术Bachelor of Fine Arts (BFA) | 4年 | 2月 |
研究生 | 美术Master of Fine Arts (MFA) | 2年 | 2/7月 |
本科 |
音乐Bachelor of Music (BMus)
|
3年 | 2月 |
研究生 | 音乐Master of Music (MMus) | 1年 | 2/7/12月 |
本科 |
园林规划Bachelor of Urban Planning (Honours) (BUrbPlan(Hons))
|
4年 | 2月 |
研究生 | 园林规划Master of Urban Planning (MUrbPlan) | 2年 | 2月 |
研究生 | 园林规划Master of Planning (MPlan) | 2年 | 2/7/12月 |
研究生 | 园林设计Master of Urban Design (MUrbDes) | 1年 | 2月 |
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 幼儿教育Bachelor of Education(Teaching)-Early Childhood Education | 3年 | 2月 |
本科 | 小学教育Bachelor of Education(Teaching)-Primary School | 3年 | 2月 |
本科 | 体育教育Bachelor of Physical Education | 4年 | 2月 |
本科 | 社会工作Bachelor of Social Work | 4年 | 2月 |
研究生 | 教育领导力Master of Educational Leadership | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 教学Master of Education | 2年 | 2/7月 |
研究生 | 社会工作Master of Social Work (Professional) | 2年 | 2月 |
研究生 | 咨询Master of Counselling | 2年 | 2月 |
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 工程荣誉学位Bachelor of Engineering(Honours) | 4年 | 2/7月 |
研究生 | 工程Master of Engineering | 1.5年 | 2/7月 |
研究生 | 工程学Master of Engineering Studies | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 工程管理Master of Engineering Management | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 能量学Master of Energy | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 灾备管理Master of Disaster Management | 1年 | 2/7月 |
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 法律Bachelor of Law (LLB Degree) | 4年 | 7月 |
研究生 | 法律Master of Laws | 1.5年 | 2月 |
研究生 | 税收学Master of Taxation Studies | 1年 | 2月 |
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 医学和外科学Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 6年 | 2月 |
本科 | 制药学Bachelor of Pharmacy | 4年 | 2月 |
本科 | 护理学Bachelor of Nursing | 3年 | 2月 |
本科 |
健康科学Bachelor of Health Sciences
|
3年 | 2月 |
本科 |
验光学Bachelor of Optometry
|
5年 | 2月 |
本科 |
生物科学Bachelor of Science (Biomedical Science Specialisation)
|
3年 | 2/7月 |
研究生 | 公共健康Master of Public Health | 2年 | 2月 |
学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 |
---|---|---|---|
本科 | 科学Bachelor of Science | 3年 | 2/7月 |
研究生 | 1年 | 7月 | |
研究生 | 计算机数据Master of Professional Studies in Data Science | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 数码安全Master of Professional Studies in Digital Security | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 食品安全Master of Professional Studies in Food Safety | 1年 | 2/7月 |
研究生 | 科学Master of Science | 1年 | 2月 |